Scudetto 1949-50
CAMPIONATO 1949-1950


LE PARTITE
ANDATA
| 11-09-1949 | JUVENTUS – FIORENTINA | 5 – 2 | Boniperti, martino, Hansen J., Hansen J., Hansen J. |
| 18-09-1949 | LAZIO – JUVENTUS | 1 – 3 | Martino, Hansen J., Praest |
| 25-09-1949 | JUVENTUS – BARI | 4 – 0 | Hansen J., Praest, Piccinini, Mucinelli |
| 02-10-1949 | MILAN – JUVENTUS | 0 – 1 | Martino |
| 09-10-1949 | JUVENTUS – TRIESTINA | 3 – 0 | Martino, Martino Hansen J. (rig.) |
| 16-10-1949 | ATALANTA – JUVENTUS | 2 – 2 | Mari (rig.), Boniperti |
| 20-10-1949 | JUVENTUS – VENEZIA | 1 – 0 | Parola |
| 23-10-1949 | GENOA – JUVENTUS | 1 – 2 | Hansen J., Martino |
| 30-10-1949 | JUVENTUS – COMO | 2 – 2 | Parola, Muccinelli |
| 06-11-1949 | TORINO – JUVENTUS | 1 – 3 | Hansen J., Boniperti, Martino |
| 13-11-1949 | JUVENTUS – INTERNAZIONALE | 3 – 2 | Hansen J., Hansen J., Piccinini |
| 20-11-1949 | PRO PATRIA – JUVENTUS | 0 – 3 | Praest, Praest, Praest |
| 04-12-1949 | JUVENTUS – PALERMO | 6 – 2 | Praest, Martino, Vivolo, Martino, Martino, Praest |
| 08-12-1949 | PADOVA – JUVENTUS | 0 – 2 | Martino, Mari (rig.) |
| 11-12-1949 | JUVENTUS – ROMA | 3 – 0 | Mucinelli, Hansen J., Martino |
| 18-12-1949 | NOVARA – JUVENTUS | 2 – 3 | Boniperti, Boniperti, Boniperti |
| 26-12-1949 | BOLOGNA – JUVENTUS | 0 – 4 | Martino, Martino, Hansen J., Boniperti |
| 01-01-1950 | JUVENTUS – LUCCHESE | 1 – 2 | Martino |
| 08-01-1950 | JUVENTUS – SAMPDORIA | 1 – 0 | Mari |
RITORNO
| 15-01-1950 | FIORENTINA – JUVENTUS | 0 – 0 | - |
| 22-01-1950 | JUVENTUS – LAZIO | 1 – 2 | Hansen J. |
| 29-01-1950 | BARI – JUVENTUS | 0 – 0 | - |
| 05-02-1950 | JUVENTUS – MILAN | 1 – 7 | Hansen J. |
| 12-02-1950 | TRIESTINA – JUVENTUS | 2 – 3 | Hansen J., Boniperti, Hansen J. |
| 19-02-1950 | JUVENTUS – ATALANTA | 2 – 0 | Hansen J., Boniperti |
| 23-02-1950 | VENEZIA – JUVENTUS | 1 – 4 | Martino, Boniperti, Martino, Martino |
| 26-02-1950 | JUVENTUS – GENOA | 6 – 1 | Hansen J., Mucinelli, Hansen J., Praest, Praest, Boniperti |
| 12-03-1950 | COMO – JUVENTUS | 2 – 6 | Mucinelli, Mucinelli, Hansen J., Boniperti, Boniperti, Boniperti |
| 19-03-1950 | JUVENTUS – TORINO | 4 – 3 | Mucinelli, Hansen J., Boniperti, Boniperti |
| 26-03-1950 | INTERNAZIONALE – JUVENTUS | 2 – 4 | Hansen J., Praest, Hansen J., Mucinelli |
| 09-04-1950 | JUVENTUS – PRO PATRIA | 3 – 1 | Mucinelli, Hansen J., Hansen J. (rig.) |
| 16-04-1950 | PALERMO – JUVENTUS | 0 – 0 | - |
| 23-04-1950 | JUVENTUS – PADOVA | 4 – 0 | Hansen J., Boniperti, BOniperti, Muccinelli |
| 30-04-1950 | ROMA – JUVENTUS | 1 – 0 | - |
| 07-05-1950 | JUVENTUS – NOVARA | 1 – 1 | Mucinelli |
| 14-05-1950 | JUVENTUS – BOLOGNA | 3 – 2 | Hansen J., Hansen J., Praest |
| 21-05-1950 | LUCCHESE – JUVENTUS | 1 – 2 | Mari, Boniperti |
| 28-05-1950 | SAMPDORIA – JUVENTUS | 0 – 4 | Muccinelli, Boniperti, Boniperti, Boniperti |
LA CLASSIFICA
| Pt | G | V | N | P | F | S | |
| JUVENTUS | 62 | 38 | 28 | 6 | 4 | 100 | 43 |
| MILAN | 57 | 38 | 27 | 3 | 8 | 118 | 45 |
| INTERNAZIONALE | 49 | 38 | 21 | 7 | 10 | 99 | 60 |
| LAZIO | 46 | 38 | 18 | 10 | 10 | 67 | 43 |
| FIORENTINA | 44 | 38 | 18 | 8 | 12 | 76 | 57 |
| TORINO | 41 | 38 | 17 | 7 | 14 | 80 | 76 |
| COMO | 41 | 38 | 15 | 11 | 12 | 59 | 59 |
| ATALANTA | 10 | 38 | 17 | 6 | 15 | 66 | 60 |
| TRIESTINA | 10 | 38 | 14 | 12 | 12 | 50 | 59 |
| PADOVA | 35 | 38 | 16 | 9 | 16 | 61 | 65 |
| GENOA | 34 | 38 | 16 | 8 | 17 | 45 | 64 |
| PRO PATRIA | 34 | 38 | 11 | 12 | 15 | 50 | 61 |
| SAMPDORIA | 33 | 38 | 16 | 7 | 18 | 62 | 70 |
| PALERMO | 33 | 38 | 16 | 7 | 18 | 47 | 64 |
| LUCCHESE | 32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 65 | 79 |
| BOLOGNA | 32 | 38 | 8 | 16 | 14 | 54 | 63 |
| ROMA | 31 | 38 | 12 | 7 | 19 | 52 | 70 |
| NOVARA | 31 | 38 | 11 | 9 | 18 | 51 | 64 |
| BARI | 29 | 38 | 11 | 7 | 20 | 38 | 74 |
| VENEZIA | 16 | 38 | 5 | 6 | 27 | 25 | 89 |



















