CHAMPION LEAGUE 1995-96
![]() |
![]() |
IL CAMMINO VERSO LA FINALE
GIRONE ELIMINATORIO
| 13-09-1995 | BORUSSIA DORTMUND – JUVENTUS | 1 – 3 | Padovano, Del Piero, Conte |
| 27-09-1995 | JUVENTUS – STEAUA BUCAREST | 3 – 0 | Di Livio, Del Piero, Ravanelli |
| 18-10-1995 | JUVENTUS - RANGER GLASGOW | 4 - 1 | Moore (aut.), Conte, Del Piero, Ravanelli |
| 01-11-1995 | RANGER GLASGOW - JUVENTUS | 0 - 4 | Del Piero, Torricelli, Ravanelli, Marocchi |
| 22-11-1995 | JUVENTUS - BORUSSIA DORTMUND | 1 - 2 | Del Piero |
| 06-12-1996 | STEAUA BUCAREST - JUVENTUS | 0 - 0 | - |
QUARTI DI FINALE
| 06-03-1996 | REAL MADRID - JUVENTUS | 1 – 0 | - |
| 20-03-1996 | JUVENTUS - REAL MADRID | 2 – 0 | Del Piero, Padovano |
SEMIFINALE
| 03-04-1985 | JUVENTUS - NANTES | 2 – 0 | Vialli, Jugovic |
| 17-04-1985 | NANTES - JUVENTUS | 3 – 2 | Vialli, Paulo Sousa |
LA FINALE
Roma, 22 maggio 1996
![]() AIAX |
![]() JUVENTUS |
| 1 | 1 |
| dopo i calci di rigore | |
| 3 | 5 |
| VAN DER SAAR Edwin | PERUZZI Angelo | ||||
| SILOOY Sonny | FERRARA Ciro | ||||
| BLIN Danny | VIERCHOWOD Pietro | ||||
| BOGARDE Winston | TORRICELLI Moreno | ||||
| DE BOER Ronald | PESSOTTO Gianluca | ||||
| dal 91' WOOTER Nordin | CONTE Antonio | ||||
| DE BOER Frank | dal 43' JUGOVIC Vladimir | ||||
| dal 69' SCHOLTEN Arnold | PAULO SOUSA | ||||
| LITMANEN Jari | dal 57' DI LIVIO Angelo | ||||
| DAVIDS Edgar | DESCHAMPS Didier | ||||
| FINIDI Gorge | DEL PIERO Alessandro | ||||
| KANU Nwankwo | VIALLI Gianluca | ||||
| MUSAMPA Kiki | RAVANELLI Fabrizio | ||||
| dal 46' KLUIVERT Patrick | dal 77' PADOVANO Michele |
GLI ALLENATORI
L'ARBITRO
I GOL
| Aiax | 0 | ![]() |
|
| Juventus | 1 | 13' Ravanelli |
| Aiax | 1 | 41' Litmanen | |
| Juventus | 1 |
I RIGORI
| Aiax | 0 | Davids: parato | ![]() |
| Juventus | 0 |
| Aiax | 0 | ![]() |
|
| Juventus | 1 | Ferrara: gol |
| Aiax | 1 | Litmanen: gol | |
| Juventus | 1 |
| Aiax | 1 | ![]() |
|
| Juventus | 2 | Pessotto: gol |
| Aiax | 2 | Scholten: gol | |
| Juventus | 2 |
| Aiax | 2 | ![]() |
|
| Juventus | 3 | Padovano: gol |
| Aiax | 2 | Silooy: parato | ![]() |
| Juventus | 3 |
| Aiax | 2 | ![]() |
|
| Juventus | 4 | Jugovic: gol |





















