CAMPIONATO 1980-1981
![]() |
![]() |
![]() |
|
LE PARTITE
ANDATA
| 14-09-1980 | CAGLIARI – JUVENTUS | 1 – 1 | Tardelli |
| 21-09-1980 | JUVENTUS – COMO | 2 – 0 | Lombardi (aut.), Cabrini (rig.) |
| 28-09-1980 | BRESCIA – JUVENTUS | 1 – 1 | Cabrini (rig.) |
| 05-10-1980 | JUVENTUS – BOLOGNA | 0 – 1 | - |
| 19-10-1980 | ASCOLI – JUVENTUS | 0 – 0 | - |
| 26-10-1980 | JUVENTUS – TORINO | 1 – 2 | Causio |
| 09-11-1980 | PERUGIA – JUVENTUS | 0 – 0 | - |
| 23-11-1980 | JUVENTUS – INTERNAZIONALE | 2 – 1 | Brady (rig.), Scirea |
| 30-11-1980 | CATANZARO – JUVENTUS | 0 – 0 | - |
| 14-12-1980 | JUVENTUS – PISTOIESE | 4 – 1 | Fanna, Fanna, Scirea, Bettega (rig.) |
| 21-12-1980 | JUVENTUS – UDINESE | 4 – 0 | Brady, Causio, Bettega (rig.), Marocchino |
| 28-12-1980 | AVELLINO – JUVENTUS | 1 – 1 | Fanna |
| 18-01-1981 | ROMA – JUVENTUS | 0 – 0 | - |
| 25-01-1981 | JUVENTUS – NAPOLI | 1 – 1 | Tardelli |
| 01-02-1981 | FIORENTINA – JUVENTUS | 0 – 1 | Tardelli |
RITORNO
| 08-02-1981 | JUVENTUS – CAGLIARI | 1 – 1 | Scirea |
| 15-02-1981 | COMO – JUVENTUS | 1 – 2 | Bettega, Tardelli |
| 22-02-1981 | JUVENTUS – BRESCIA | 2 – 0 | Tardelli, Marocchino |
| 01-03-1981 | BOLOGNA – JUVENTUS | 1 – 5 | Bettega, Brady, Brady, Cabrini, Fanna |
| 08-03-1981 | JUVENTUS – ASCOLI | 3 – 0 | Bettega, Fanna, Cabrini |
| 15-03-1981 | TORINO – JUVENTUS | 0 – 2 | Brady, Cabrini |
| 22-03-1981 | JUVENTUS – PERUGIA | 2 – 1 | Brady (rig.), Marocchino |
| 29-03-1981 | INTERNAZIONALE – JUVENTUS | 1 – 0 | - |
| 05-04-1981 | JUVENTUS – CATANZARO | 3 – 0 | Marocchino, Brady, Scirea |
| 12-04-1981 | PISTOIESE – JUVENTUS | 1 – 3 | Cuccureddu, Brady, Tardelli |
| 26-04-1981 | UDINESE – JUVENTUS | 0 – 2 | Marocchino, Tardelli |
| 03-05-1981 | JUVENTUS – AVELLINO | 1 – 0 | Cabrini |
| 10-05-1981 | JUVENTUS – ROMA | 0 – 0 | - |
| 17-05-1981 | NAPOLI – JUVENTUS | 0 – 1 | Guidetti (aut.) |
| 24-05-1981 | JUVENTUS – FIORENTINA | 1 – 0 | Cabrini |
LA CLASSIFICA
| Pt | G | V | N | P | F | S | |
| JUVENTUS | 44 | 30 | 17 | 10 | 3 | 46 | 15 |
| ROMA | 42 | 30 | 14 | 14 | 2 | 43 | 20 |
| NAPOLI | 38 | 30 | 14 | 10 | 6 | 31 | 21 |
| INTETNAZIONALE | 36 | 30 | 14 | 8 | 8 | 41 | 24 |
| FIORENTINA | 32 | 30 | 9 | 14 | 7 | 28 | 25 |
| CAGLIARI | 30 | 30 | 8 | 14 | 8 | 29 | 30 |
| BOLOGNA | 29 | 30 | 11 | 12 | 7 | 32 | 27 |
| CATANZARO | 29 | 30 | 6 | 17 | 7 | 24 | 27 |
| TORINO | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 29 |
| AVELLINO | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 33 |
| COMO | 25 | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 | 33 |
| ASCOLI | 25 | 30 | 7 | 11 | 12 | 18 | 34 |
| UDINESE | 25 | 30 | 6 | 13 | 11 | 24 | 39 |
| BRESCIA | 25 | 30 | 4 | 17 | 9 | 19 | 25 |
| PERUGIA | 18 | 30 | 5 | 13 | 12 | 18 | 31 |
| PISTOIESE | 16 | 30 | 6 | 4 | 20 | 19 | 46 |
LA ROSA
| ALLENATORE | TRAPATTONI Giovanni | ![]() |





