CAMPIONATO 1983-1984
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|
LE PARTITE
ANDATA
| 11-09-1983 | JUVENTUS – ASCOLI | 7 – 0 | Rossi P.,Rossi P., Penzo, Platini, Platini (rig.), Boniek, Penzo |
| 18-09-1983 | PISA – JUVENTUS | 0 – 0 | - |
| 25-09-1983 | JUVENTUS – NAPOLI | 2 – 0 | Cabrini, Rossi P. |
| 02-10-1983 | LAZIO – JUVENTUS | 0 – 1 | Platini |
| 09-10-1983 | JUVENTUS – MILAN | 2 – 1 | Platini, Rossi |
| 23-10-1983 | TORINO – JUVENTUS | 2 – 1 | Cabrini |
| 30-10-1983 | JUVENTUS – SAMPDORIA | 1 – 2 | Rossi P. |
| 06-11-1983 | JUVENTUS – HELLAS VERONA | 3 – 1 | Boniek, Rossi P., Rossi P. |
| 20-11-1983 | CATANIA – JUVENTUS | 0 – 2 | Rossi P., Platini |
| 27-11-1983 | FIORENTINA – JUVENTUS | 3 – 3 | Bonini, Platini, Contratto (aut.) |
| 04-12-1983 | JUVENTUS – ROMA | 2 – 2 | Platini, Penzo |
| 11-12-1983 | UDINESE – JUVENTUS | 2 – 2 | Rossi P., Platini |
| 18-12-1983 | JUVENTUS – INTERNAZIONALE | 2 – 0 | Platini, Vignola |
| 31-12-1983 | AVELLINO – JUVENTUS | 1 – 2 | Platini, Penzo |
| 08-01-1983 | JUVENTUS – GENOA | 4 – 2 | Platini, Cabrini, Penzo, Rossi P. (rig.) |
RITORNO
| 15-01-1984 | ASCOLI – JUVENTUS | 0 – 0 | - |
| 22-01-1984 | JUVENTUS – PISA | 3 – 1 | Vianello (aut.), Boniek, Platini |
| 29-01-1984 | NAPOLI – JUVENTUS | 1 – 1 | Platini |
| 12-02-1984 | JUVENTUS – LAZIO | 2 – 1 | Piscedda (aut.), Platini (rig.) |
| 19-02-1984 | MILAN – JUVENTUS | 0 – 3 | Platini, Rossi P., Vignola |
| 26-02-1984 | JUVENTUS – TORINO | 2 – 1 | Platini, Platini |
| 11-03-1984 | SAMPDORIA – JUVENTUS | 1 – 1 | Platini (rig.) |
| 18-03-1984 | HELLAS VERONA – JUVENTUS | 2 – 1 | latini |
| 25-03-1984 | JUVENTUS – CATANIA | 2 – 0 | Scirea, Scirea |
| 01-04-1984 | JUVENTUS – FIORENTINA | 1 – 0 | Vignola (rig.) |
| 15-04-1984 | ROMA – JUVENTUS | 0 – 0 | - |
| 21-04-1984 | JUVENTUS – UDINESE | 3 – 2 | Rossi P., Vignola, Vignola |
| 29-04-1984 | INTERNAZIONALE – JUVENTUS | 1 – 2 | Cabrini, Platini |
| 06-05-1984 | JUVENTUS – AVELLINO | 1 – 1 | Rossi P. |
| 13-05-1984 | GENOA – JUVENTUS | 2 – 1 | Cabrini |
LA CLASSIFICA
| Pt | G | V | N | P | F | S | |
| JUVENTUS | 43 | 30 | 17 | 9 | 4 | 57 | 29 |
| ROMA | 41 | 30 | 15 | 11 | 4 | 48 | 28 |
| FIORENTINA | 36 | 30 | 12 | 12 | 6 | 48 | 31 |
| INTERNAZIONALE | 35 | 30 | 12 | 11 | 7 | 37 | 23 |
| TORINO | 33 | 30 | 11 | 8 | 8 | 37 | 30 |
| HELLAS VERONA | 32 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 35 |
| SAMPDORIA | 32 | 30 | 12 | 12 | 10 | 36 | 30 |
| MILAN | 32 | 30 | 10 | 9 | 8 | 37 | 40 |
| UDINESE | 31 | 30 | 11 | 11 | 10 | 47 | 40 |
| ASCOLI | 29 | 30 | 9 | 8 | 10 | 29 | 35 |
| AVELLINO | 26 | 30 | 9 | 12 | 13 | 33 | 39 |
| NAPOLI | 26 | 30 | 7 | 12 | 11 | 28 | 38 |
| LAZIO | 25 | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 | 49 |
| GENOA | 25 | 30 | 6 | 13 | 11 | 24 | 36 |
| PISA | 22 | 30 | 3 | 16 | 11 | 20 | 35 |
| CATANIA | 12 | 30 | 1 | 10 | 19 | 14 | 55 |
LA ROSA
| ALLENATORE | TRAPATTONI Giovanni | ![]() |





