CAMPIONATO 2002-2003
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|
LE PARTITE
ANDATA
| 15-09-2002 | JUVENTUS – ATALANTA | 3 – 0 | Del Piero (rig.), Del Piero, Del Piero |
| 21-09-2002 | EMPOLI – JUVENTUS | 0 – 2 | Del Piero (rig.), Del Piero |
| 28-09-2002 | JUVENTUS – PARMA | 2 – 2 | Tudor, Del Piero |
| 06-10-2002 | JUVENTUS – COMO | 1 – 1 | Zalayeta |
| 19-10-2002 | INTER – JUVENTUS | 1 – 1 | Del Piero (rig.) |
| 26-10-2002 | JUVENTUS – UDINESE | 1 – 0 | Salas |
| 03-11-2002 | MODENA – JUVENTUS | 0 – 1 | Del Piero |
| 06-11-2002 | PIACENZA – JUVENTUS | 0 – 1 | Nedved |
| 10-11-2002 | JUVENTUS – MILAN | 2 – 1 | Di Vaio, Thuram |
| 17-11-2002 | TORINO – JUVENTUS | 0 – 4 | Del Piero, Di Vaio, Nedved, Davids |
| 23-11-2002 | JUVENTUS – BOLOGNA | 1 – 1 | Iuliano |
| 01-12-2002 | ROMA – JUVENTUS | 2 – 2 | Del Piero, Nedved |
| 08-12-2002 | BRESCIA – JUVENTUS | 2 – 0 | - |
| 15-12-2002 | JUVENTUS – LAZIO | 1 – 2 | Nedved |
| 22-12-2002 | PERUGIA – JUVENTUS | 0 – 1 | Camoranesi |
| 12-01-2003 | JUVENTUS – REGGINA | 5 – 0 | Conte, Trezeguet, Cozza (aut.), Del Piero (rig.), Di Vaio |
| 19-01-2003 | CHIEVO – JUVENTUS | 1 – 4 | Trezeguet, Del Piero (rig.), Trezeguet, Trezeguet (rig.) |
RITORNO
| 02-02-2003 | ATALANTA – JUVENTUS | 1 – 1 | Di Vaio |
| 08-02-2003 | JUVENTUS – EMPOLI | 1 – 0 | Trezeguet (rig.) |
| 16-02-2003 | PARMA – JUVENTUS | 1 – 2 | Di Vaio, Tacchinardi |
| 22-02-2003 | COMO – JUVENTUS | 1 – 3 | Juarez (aut.), Di Vaio, Camoranesi |
| 02-03-2003 | JUVENTUS – INTER | 3 – 0 | Guly (aut.), Nedved, Camoranesi |
| 09-03-2003 | UDINESE – JUVENTUS | 0 – 1 | Trezeguet |
| 15-03-2003 | JUVENTUS – MODENA | 3 – 0 | Nedved, Nedved, Trezeguet |
| 26-01-2003 | JUVENTUS – PIACENZA | 2 – 0 | Del Piero, Nedved |
| 22-03-2003 | MILAN – JUVENTUS | 2 – 1 | Nedved |
| 05-04-2003 | JUVENTUS – TORINO | 2 – 0 | Comotto (aut.), Tacchinardi |
| 13-04-2003 | BOLOGNA – JUVENTUS | 2 – 2 | Zambrotta, Camoranesi |
| 19-04-2003 | JUVENTUS – ROMA | 2 – 1 | Del Piero (rig.), Del Piero |
| 27-04-2003 | JUVENTUS – BRESCIA | 2 – 1 | Del Piero, Del Piero |
| 03-05-2003 | LAZIO – JUVENTUS | 0 – 0 | - |
| 10-05-2003 | JUVENTUS – PERUGIA | 2 – 2 | Trezeguet (rig.), Di Vaio |
| 17-05-2003 | REGGINA – JUVENTUS | 2 – 1 | Zalayeta |
| 24-05-2003 | JUVENTUS – CHIEVO | 4 – 3 | Zalayeta, Zalayeta, Trezeguet, Zenoni |
LA CLASSIFICA
| Pt | G | V | N | P | F | S | |
| JUVENTUS | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 64 | 29 |
| INTER | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 64 | 38 |
| MILAN | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 55 | 30 |
| LAZIO | 60 | 34 | 15 | 15 | 4 | 57 | 32 |
| UDINESE | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 38 | 35 |
| PARMA | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 55 | 36 |
| CHIEVO | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 51 | 39 |
| ROMA | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 55 | 46 |
| PERUGIA | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 | 48 |
| BRESCIA | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 36 | 38 |
| BOLOGNA | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 39 | 47 |
| REGGINA | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 53 |
| EMPOLI | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 46 |
| MODENA | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 30 | 48 |
| ATALANTA | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 35 | 47 |
| PIACENZA | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 44 | 62 |
| COMO | 24 | 34 | 4 | 12 | 18 | 29 | 57 |
| TORINO | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 23 | 58 |
LA ROSA
| ALLENATORE | LIPPI Macello | ![]() |
| Ruolo | Pres | Gol | |||||
| 1 | BUFFON Gianluigi | Portiere | 0 | ![]() |
|||
| 2 | FERRARA Ciro | Difensore | 0 | ![]() |
|||
| 3 | TACCHINARDI Alessio | Centrocampista | 2 | ![]() |
|||
| 4 | MONTERO Paolo | Difensore | 0 | ![]() |
|||
| 5 | TUDOR Igor | Difensore | 2 | ![]() |
|||
| 6 | FRESI Salvatore | Difensore | 1 | ![]() |
|||
| 7 | PESSOTTO Gianluca | Difensore | 0 | ![]() |
|||
| 8 | CONTE Antonio | Centrocampista | 1 | ![]() |
|||
| 9 | SALAS Marcello | Attaccante | 1 | ![]() |
|||
| 10 | DEL PIERO Alessandro | Attaccante | 16 | ![]() |
|||
| 11 | NEDVED Pavel | Centrocampista | 8 | ![]() |
|||
| 12 | CHIMENTI Antonio | Portiere | 0 | ![]() |
|||
| 13 | IULIANO Mark | Difensore | 1 | ![]() |
|||
| 14 | ZENONI Cristiano | Centrocampista | 1 | ![]() |
|||
| 15 | BIRINDELLI Alessandro | Difensore | 0 | ![]() |
|||
| 16 | CAMORANESI Mauro German | Centrocampista | 4 | ![]() |
|||
| 17 | TREZEGUET David | Attaccante | 8 | ![]() |
|||
| 18 | DI VAIO Marco | Attaccante | 7 | ![]() |
|||
| 19 | ZAMBROTTA Gianluca | Centrocampista | 0 | ![]() |
|||
| 20 | BAIOCCO Davide | Centrocampista | 0 | ![]() |
|||
| 21 | THURAM Lilian | Difensore | 1 | ![]() |
|||
| 23 | OLIVERA Ruben | Attaccante | 0 | ![]() |
|||
| 25 | ZALAYETA Marcelo | Attaccante | 2 | ![]() |
|||
| 26 | DAVIDS Edgar | Centrocampista | 1 | ![]() |
|||
| 28 | BRIGHI Marco | Centrocampista | 0 | ![]() |





