CAMPIONATO 1933-1934
![]() |
![]() |
LE PARTITE
ANDATA
| 10-09-1933 | JUVENTUS – LIVORNO | 4 – 1 | Sernagiotto, Borel II, Borel II, Cesarini |
| 17-09-1933 | ALESSANDRIA – JUVENTUS | 2 – 1 | Cesarini |
| 24-09-1933 | JUVENTUS – CASALE | 6 – 1 | Sernagiotto, Monti, Cesarini, Borel II, Ferrari, Ferrari |
| 01-10-1933 | ROMA – JUVENTUS | 2 – 3 | Borel II, Borel II, Borel II |
| 08-10-1933 | JUVENTUS – TORINO | 4 – 0 | Cesarini, Ferrari, Borel II, Sernagiotto |
| 15-10-1933 | PALERMO – JUVENTUS | 0 – 1 | Borel II |
| 29-10-1933 | JUVENTUS – TRIESTINA | 1 – 1 | Borel II |
| 01-10-1933 | NAPOLI – JUVENTUS | 2 – 0 | - |
| 05-11-1933 | JUVENTUS – FIORENTINA | 5 – 0 | Varglien II, Borel II, Borel II, Borel II, Ferrari |
| 12-11-1933 | INTERNAZIONALE – JUVENTUS | 3 – 2 | Borel II, Varglien I |
| 19-11-1933 | JUVENTUS – GENOA | 8 – 1 | Cesarini, Borel II, Borel II, Orsi, Ferrari, Orsi, Cesarini, Cesarini |
| 26-11-1933 | JUVENTUS – BRESCIA | 5 – 1 | Orsi, Borel II, Borel II, Orsi, Borel II |
| 10-12-1933 | MILAN – JUVENTUS | 3 – 1 | Cesarini |
| 20-12-1933 | BOLOGNA – JUVENTUS | 2 – 2 | Bertolini, Ferrari |
| 24-12-1933 | JUVENTUS – LAZIO | 2 – 2 | Monti, Bertagni (aut.) |
| 31-12-1933 | PADOVA – JUVENTUS | 1 – 2 | Sernagiotto, BOrel II |
| 07-01-1933 | JUVENTUS – PRO VERCELLI | 3 – 0 | Borel II, Varglien II, Borel II |
RITORNO
| 14-01-1934 | LIVORNO – JUVENTUS | 0 – 0 | - |
| 21-01-1934 | JUVENTUS – ALESSANDRIA | 3 – 1 | Ferrari, Borel II, Depetrini |
| 28-01-1934 | CASALE – JUVENTUS | 0 – 3 | Borel I, Depetrini, Ferrari |
| 04-02-1934 | JUVENTUS – ROMA | 3 – 1 | Borel II, Varglien II, Ferrari |
| 18-02-1934 | TORINO – JUVENTUS | 1 – 2 | Borel I, Varglien II |
| 25-02-1934 | JUVENTUS – PALERMO | 1 – 1 | Ferrari |
| 04-03-1934 | TRIESTINA – JUVENTUS | 0 – 1 | Borel II |
| 11-03-1934 | JUVENTUS – NAPOLI | 2 – 0 | Monti (rig.), Borel II |
| 18-03-1934 | FIORENTINA – JUVENTUS | 2 – 2 | Varglien II, Borel II |
| 01-04-1934 | JUVENTUS – INTERNAZIONALE | 0 – 0 | - |
| 08-04-1934 | GENOA – JUVENTUS | 0 – 2 | Borel II, Varglien II |
| 15-04-1934 | BRESCIA – JUVENTUS | 1 – 2 | Varglien II, Orsi |
| 22-04-1934 | JUVENTUS – MILAN | 4 – 0 | Ferrari, Ferrari, Borel II, Sernagiotto |
| 29-03-1934 | JUVENTUS – BOLOGNA | 4 – 1 | Verglien II, Orsi, Ferrari, Monti |
| 29-04-1934 | LAZIO – JUVENTUS | 0 – 2 | Orsi, Borel II |
| 12-04-1934 | JUVENTUS – PADOVA | 5 – 1 | Ferrari, Ferrari, Borel II, Orsi, Sernagiotto |
| 25-04-1934 | PRO VERCELLI – JUVENTUS | 0 – 2 | Ferrari, Sernagiotto |
LA CLASSIFICA
| Pt | G | V | N | P | F | S | |
| JUVENTUS | 53 | 34 | 23 | 7 | 4 | 88 | 31 |
| INTERNAZIONALE | 49 | 34 | 20 | 9 | 5 | 66 | 24 |
| NAPOLI | 46 | 34 | 19 | 8 | 7 | 46 | 30 |
| BOLOGNA | 42 | 34 | 16 | 10 | 8 | 53 | 33 |
| ROMA | 40 | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 32 |
| FIORENTINA | 36 | 34 | 12 | 12 | 10 | 46 | 53 |
| PRO VERCELLI | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 41 | 37 |
| LIVORNO | 34 | 34 | 11 | 12 | 11 | 47 | 45 |
| MILAN | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 50 | 49 |
| LAZIO | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 66 |
| TRIESTINA | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 38 | 40 |
| ALESSANDRIA | 29 | 34 | 12 | 5 | 17 | 43 | 54 |
| BRESCIA | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 39 | 47 |
| PALERMO | 29 | 34 | 12 | 9 | 15 | 39 | 51 |
| TORINO | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 47 | 57 |
| PADOVA | 27 | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 49 |
| GENOA | 24 | 34 | 8 | 8 | 18 | 33 | 55 |
| CASALE | 17 | 34 | 4 | 9 | 21 | 32 | 91 |
LA ROSA
| ALLENATORE | CARCANO Carlo | ![]() |




